Segondè Kalite 5kw Off-kadriyaj Solè Enèji Sistèm Enèji
Segondè Kalite 5kw / 5Kw Off-kadriyaj Solè Panel Enèji Sistèm
Tan travay (h): 24 èdtan
Non pwodwi: 5kw Off sistèm solè kadriyaj
Solè panèl: Silisyòm polikristalin
Kalite: sou sistèm panèl solè kadriyaj
Garanti: 10 zan
Non: sistèm panèl solè kay 3kw
sèvis: gratis desige
Onduleur: onduleur sinis vag pi
AC pwodiksyon: 220V / 230V / 240Vac
kalite sistèm: OFF griy
Spesifikasyon: Nòmal
Sòti Voltage (V): 110/120/220 / 230V
Chaj pouvwa (W): 5kw
Dekri teren
![]()


| Fèy | WHS 1000 | WHS1500 | WHS 2000 | WHS 3000 |
| Maks. pouvwa PV rekòmande (pou modil STC) | 1300W | 1900W | 2300W | 3400W |
| Maks. DC vòltaj | 450V | 450V | 450V | 550V |
| Kòmanse vòltaj | 80V | 80V | 80V | 80V |
| PV vòltaj ranje | 70V-450V | 70V-450V | 70V-450V | 70V-550V |
| MPP vòltaj ranje / nominal vòltaj | 70V-450V/180V | 70V-450V/250V | 70V-450V/360V | 70V-550V/360V |
| Plen chaj dc vòltaj ranje | 110V-400V | 175V-400V | 200V-400V | 250V-500V |
| Maks. opinyon aktyèl | 10A | 10A | 11A | 13A |
| Maks. opinyon aktyèl pou chak fisèl | 10A | 10A | 11A | 13A |
| Kantite MPP endepandan trackers / strings pou chak MPP tracker | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Sòti (AC) | ||||
| Rated pouvwa pwodiksyon AC | 1000W | 1600W | 2000W | 3000W |
| Maks. AC pouvwa | 1000W | 1650W | 2000W | 3000V |
| Maks. pwodiksyon aktyèl | 4.7A | 7.8A | 9.5A | 14.3A |
| AC nominal vòltaj; ranje | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac |
| AC frekans kadriyaj; ranje | 50,60 Hz;& plusmn; 5 Hz | 50,60 Hz;& plusmn; 5 Hz | 50,60 Hz;& plusmn; 5 Hz | 50,60 Hz;& plusmn; 5 Hz |
| Faktè pouvwa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| THDI | GG lt; 3% | GG lt; 3% | GG lt; 3% | GG lt; 3% |
| AC koneksyon | Faz sèl | Faz sèl | Faz sèl | Faz sèl |
| Efikasite | ||||
| Maks. efikasite | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% |
| Euro-eta | 96.5% | 97% | 97% | 97.3% |
| MPPT efikasite | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
| Aparèy Pwoteksyon | ||||
| DC pwoteksyon polarite ranvèse | wi | wi | wi | wi |
| DC switch Rating pou chak MPPT | wi | wi | wi | wi |
| Sòti sou pwoteksyon aktyèl la | wi | wi | wi | wi |
| Sòti sou pwoteksyon vòltaj -V aristor | wi | wi | wi | wi |
| Siveyans fay tè | wi | wi | wi | wi |
| Siveyans gri | wi | wi | wi | wi |
| Entegre tout - poto sansib flit aktyèl siveyans inite w la | wi | wi | wi | wi |
| Sètifika ak apwobasyon | ||||
| CE, VDE 0126-1-1, IEC 62109, G83, AS4777, AS / NZS 3100, CEI0-21, VDE-AR-N4105, EN50438, CQC, VFR 2014, IEC 61683, IEC 60068, IEC 61727, IEC 62116 | ||||



Baj popilè: Segondè Kalite 5kw Off-kadriyaj Solè Enèji Sistèm, Solè Enèji Sistèm Enèji, 3kw Off-kadriyaj Solè Enèji Sistèm Enèji, 3kw Off-kadriyaj Solè Sistèm, Sistèm Enèji Solè, Sistèm Solè Panel
















