
Pile Homegrid
Non pwodwi: pile homegrid ki ba vòltaj
Trè konpatib: sipòte yon pakèt mak varyateur
Dekri teren
Customized Homegrid Stack echantiyon gratis ak sitasyon pi ba li yo ak konsiltasyon lis pri, Lachin manifaktirè enèji solè ak founisè, Byenveni nan achte pwodwi nou yo.
Pwodwi Deskripsyon
Karakteristik nan pile Homegrid Low vòltaj
1.On-demann ekspansyon pouvwa, asanble gratis ak enstalasyon fasil;
2.15-pliye pwoteksyon, lavi sik long.

| Non pwodwi | Pile homegrid ki ba vòltaj | ||||
| Nimewo modèl | WHS-LPB51.2V300AH-1 | WHS-LPB51.2V400AH-1 | WHS-LPB51.2V500AH-1 | WHS-LPB51.2V600AH-1 | WHS-LPB51.2V700AH-1 |
| Materyèl selilè | LiFePO4 | ||||
| Rated vòltaj | 51.2V | ||||
| Kapasite nominale | 300AH | 400AH | 500AH | 600AH | 700AH |
| Kantite sik | Greater than or equal to 6000 cycles @ 80 percent DOD, 25 degree , 0.5C | ||||
| Chaje vòltaj | 58V±1V | ||||
| Aktyèl opere kontinyèl | 100A | ||||
| Max. aktyèl k ap travay | 150A | ||||
| Egzeyat koupe vòltaj | 42V±2V | ||||
| Chaje tanperati ranje | {{0}} degre ~50 degre (k ap travay anba 0 degre pral afekte pèfòmans kapasite batri a) | ||||
| Ranje tanperati egzeyat | {{0}} degre ~60 degre (k ap travay anba 0 degre pral afekte pèfòmans kapasite batri a) | ||||
| Metòd refwadisman | Refwadisman natirèl | ||||
| Anviwònman depo | 5 degre ~ 45 degre @ 10 pousan ~ 80 pousan RH | ||||
| Kominikasyon | RS485/KAN | ||||
| Altitid | <4000m | ||||
| Pwa | 140KG (Apeprè) | 184KG (Apeprè) | 240KG (Apeprè) | 286KG (Apeprè) | 332KG (Apeprè) |
| Dire garanti | 5 ane | ||||
Plis Detay




Ekspozisyon faktori
Faktori pwofesyonèl, ekipman avanse, ekipman ki estab.



Konpayi Profile

Baj popilè: homegrid pile, Swèd Lachin, manifaktirè, faktori, Customized, achte, pri, lis pri, sitasyon, echantiyon gratis
Pwochen: Batri Kay Stackable






