PV Solè Off Grid 15kw Kay Solè Sistèm Pou Kay
PV solè sou kadriyaj 15kw sistèm solè kay pou kay:
Kalite kontwolè: PWM oswa MPPT
Sòti Frekans: 50Hz oswa 60Hz
Tan travay (h): 24 èdtan
Kalite sistèm: Off griy
AC koneksyon: Single Faz oswa 3phase
AC Sòti: 220V / 230V / 240V / 380V / 400V
AC Frekans: 50Hz oswa 60Hz
Garanti Sistèm: 10 Ane
Lavi span: 25 ane
System Efficiency:>90%
Sètifika: CE / ISO / IEC61215 / IEC61730
OEM Lòd: Akseptab
Spesifikasyon: Nòmal
Kalite Panel Solè: Klas Yon polikristalin
Kalite batri: asid plon
Sòti Voltage (V): AC 220V / 230V / 240V / 380V / 400V
Chaj pouvwa (W): 15kw
Dekri teren

![]()

| Modèl | WHS280P-72 | WHS290P-72 | WHS295P-72 | WHS300P-72 | WHS305P-72 | WHS310P-72 | WHS320P-72 |
| Rated maksimòm pouvwa nan STC | 280W | 290W | 295W | 300W | 305W | 310W | 320W |
| Maksimòm vòltaj pouvwa (Vmp) | 35.6V | 35.8V | 36.1V | 36.3V | 36.5V | 36.7V | 37.2V |
| Kouran maksimòm pouvwa (Imp) | 8.01A | 8.11A | 8.19A | 8.29A | 8.38A | 8.45A | 8.61A |
| Louvri Awondisman Voltage (Voc) | 44.6V | 44.8V | 45.1V | 45.3V | 45.6V | 45.9V | 46.4V |
| Kouran Awondisman Kout (ISC) | 8.66A | 8.72A | 8.78A | 8.84A | 8.91A | 8.96A | 9.05A |
| Efikasite Modil | 14.76% | 15.02% | 15.28% | 15.54% | 15.81% | 16.06% | 16.58% |
| Pouvwa tolerans | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC: Irradiance 1000W / m& sup2 ;, Tanperati modil 25& deg; c, Air Mass 1.5 | |||||||
| Paramèt mekanik | |||||||
| Kalite selil | Poly-cristalline 156x156mm (6inch) | ||||||
| Nimewo nan selil yo | 72(6x12) | ||||||
| Dimansyon | 1956x990x40 / 45 / 50mm | ||||||
| Glass | 3.2mm, segondè transmisyon, ki ba fè, apeze Glass | ||||||
| Junction Box | IP65& IP67 Rated | ||||||
| Sòti kab | Seksyon Size: 4mm& sup2 ;, Longè: 900mm | ||||||
| Ankadreman | Anodized Alloy aliminyòm | ||||||
| Nimewo nan kontoune dyod | 3& 6 | ||||||
| Connector | MC4 konpatib | ||||||
| Kondisyon Travay | |||||||
| Maksimòm Voltage Sistèm | DC 1000V (IEC) / 1500V (IEC) / 600V (UL) | ||||||
| Tanperati opere | -40& deg; c ~ +85& deg; c | ||||||
| Maksimòm Seri Fuse | 15A | ||||||
| NOCT | 45& plusmn; 2& deg; c | ||||||
| Klas Aplikasyon | Klas A. | ||||||
| Tanperati koyefisyan | |||||||
| Tanperati koyefisyan Pmax | -0.41% /& deg; c | ||||||
| Koyefisyan Tanperati nan Voc | -0.31% /& deg; c | ||||||
| Tanperati koyefisyan nan ISC | +0.06% /& deg; c | ||||||




Baj popilè: sistèm solè, PV solè, 15kw kay sistèm solè, sistèm solè pou kay, solè sou gri 15kw












