1Kw Off kadriyaj sistem eneji sole diy fasil enstalasyon
1Kw koupe kadriyaj sistem eneji sole DIY FASIL enstalasyon
Tan Travay (h): 24 edtan
Sistem Kalite: Off Grille
AC koneksyon: Faz sel
AC Pwodiksyon: 110V / 120V oswa 220V / 230V / 240V
AC Frekans: 50Hz oswa 60Hz
Sistem Garanti: 10 Ane
Lavi Span: 25 ane
Sistem Efikasite: > 90%
Setifika:CEISO/IEC61215/IEC61730
OEM Lod: Akseptab
Espesifikasyon: nomal
Soti Voltaj (V): AC 110V / 120V 220V / 230V / 240V
Chaj pouvwa (W):1kw
Dekri teren
![]()

| Model | WHS280P-72 | Poukisa290P-72 | Poukisa295P-72 | Poukisa300P-72 | Poukisa305P-72 | Poukisa310P-72 | Poukisa320P-72 |
| Rated Maksimom Pouvwa nan STC | 280W | 2900W | 295W | 300W | 305W | 310W | 320W |
| Maksimom pouvwa Voltaj (VMP) | 35.6V | 35.8V | 36.1V | 36.3V | 36.5V | 36.7V | 37.2V |
| Kouran Maksimom kouran (enpak) | 8.01A | 8.11A | 8.19A | 8.29A | 8.38A | 8.45A | 8.61A |
| Louvri Voltaj Sikwi (Vc) | 44.6V | 44.8V | 45.1V | 45.3V | 45.6V | 45.9V | 46.4V |
| Kouran Kouran Kouran (Isc) | 8.66A | 8.72A | 8.78A | 8.84A | 8.91A | 8.96A | 9.05A |
| Modil efikasite | 14.76% | 15.02% | 15.28% | 15.54% | 15.81% | 16.06% | 16.58% |
| Pouvwa Tolerans | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% |
| STC: Iradyans 1000W / m², Modil Tanperati 25°c, Air Mass 1.5 | |||||||
| Paramet mekanik | |||||||
| Kalite selile | Poly-kristalline 156x156mm (6inch) | ||||||
| Non. nan selil yo | 72 (6x12) | ||||||
| Dimansyon | 1956x90x90x40 / 45 / 50mm | ||||||
| Ve | 3.2mm, Segonde Transmisyon, Low Fe, apeze Glass | ||||||
| Bwat junction | IP65> IP67 Rated | ||||||
| Pwodiksyon Kab | Seksyon Gwose: 4mm² , Longe: 900mm | ||||||
| ankadreman | Anodized aliminyom aliminyom aliminyom | ||||||
| Non. dyod kontoune | 3&6 | ||||||
| Konekte | MC4 konpatib | ||||||
| Kondisyon travay | |||||||
| Maksimom Sistem Voltaj | DC 1000V (IEC) / 1500V (IEC) | ||||||
| Tanperati opere | -40°c ~ + 85°c | ||||||
| Maksimom Seri Fuse | 15A | ||||||
| NOCT | 45±2°c | ||||||
| Klas Aplikasyon | Klas A | ||||||
| Tanperati koyefisyan | |||||||
| Tanperati koyefisyan nan Pmax | -0.41 / deg;c | ||||||
| Tanperati koyefisyan nan Voc | -0.31 / deg;c | ||||||
| Tanperati koyefisyan nan Isc | + 0.06/°c | ||||||


Pwodwi pou Telefon:





Baj popilè: 1Kw koupe sistem eneji soley kadriyaj diy enstalasyon, 1Kw koupe sistem eneji sole, koupe sistem eneji sole sole, sistem eneji sole












